top of page
Pełny cennik badań laboratoryjnych
Nazwa badania | Cena |
---|---|
AFP (alfa(α)-fetoproteina) | 55 |
AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress | 55 |
ALP (fosfataza alkaliczna) | 23 |
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) | 20 |
AMH (hormon antymulerowski) | 216 |
ASO – ocena ilościowa | 30 |
AST (aminotransferaza asparaginianowa) | 21 |
Albumina | 26 |
Albumina w moczu (albuminuria) | 30 |
Amfetamina | 55 |
Amylaza w moczu | 18 |
Amylaza we krwi | 18 |
Antytrombina III | 78 |
Apolipoproteina A (Apo-A) | 67 |
Azot mocznikowy (BUN) | 18 |
BTA - bezpośredni test antyglobulinowy | 24 |
Badanie ogólne kału | 29 |
Badanie ogólne moczu z cyfrową oceną osadu | 23 |
Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) | 146 |
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii | 146 |
Badanie w kierunku pasożytów | 32 |
Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów | 54 |
Barbiturany | 55 |
Benzodiazepiny | 55 |
Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków | 93 |
Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna | 35 |
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa | 15 |
Białko CRP-HS - test ultraczuły | 33 |
Białko całkowite | 19 |
Białko w moczu | 15 |
Bilirubina bezpośrednia | 18 |
Bilirubina całkowita | 20 |
Bilirubina pośrednia | 37 |
Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa | 78 |
Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa | 78 |
Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa | 78 |
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa | 72 |
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - ocena ilościowa | 72 |
Borelioza IgG - Western blot | 472 |
Borelioza IgM - Western blot | 220 |
Brucelloza - test przesiewowy | 72 |
Brucelloza IgG - ocena jakościowa | 42 |
C-peptyd | 69 |
CA 125 (marker nowotworu jajnika) | 65 |
CA 15-3 (marker nowotworu piersi) | 68 |
CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) | 66 |
CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) | 86 |
CEA (antygen karcinoembrionalny) | 65 |
CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa | 68 |
CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa | 68 |
CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) | 90 |
Ceruloplazmina | 69 |
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa | 78 |
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana | 78 |
Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa | 78 |
Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa | 78 |
Chlorki w moczu | 18 |
Chlorki we krwi | 18 |
Cholesterol HDL | 18 |
Cholesterol LDL (bezpośrednio) | 18 |
Cholesterol LDL (wyliczany) | 18 |
Cholesterol całkowity | 20 |
Cholinoesteraza | 45 |
Chrom w moczu | 282 |
Chrom we krwi | 282 |
Clostridium difficile | 267 |
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 23 |
Czas protrombinowy (PT) | 20 |
Czas trombinowy (TT) | 29 |
Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa | 157 |
D-dimery | 76 |
DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | 78 |
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) | 117 |
Digoksyna | 78 |
EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa | 30 |
Echinococcoza (bąblowica) IgG | 173 |
Echinococcoza (bąblowica) western blot | 448 |
Elektrolity (Sód, Potas) we krwi | 29 |
Estradiol (E2) | 56 |
FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) | 57 |
FT3 (wolna trijodotyronina) | 45 |
FT4 (wolna tyroksyna) | 45 |
Fenol | 130 |
Fenytoina | 93 |
Ferrytyna | 73 |
Fibrynogen | 31 |
Fosfor | 20 |
Fosfor (fosforany nieorganiczne) | 20 |
Fruktozamina | 82 |
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) | 23 |
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa | 69 |
Glukoza w moczu | 19 |
Glukoza we krwi | 19 |
Grupa krwi | 60 |
HBsAb (P/c przeciw HBs) | 54 |
HBsAg (antygen HBs) | 49 |
HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji | 463 |
HE4 (marker nowotworu jajnika) | 124 |
HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) | 66 |
Haptoglobina | 46 |
HbeAb (P/c przeciw Hbe) | 93 |
HbeAg (antygen Hbe) | 73 |
Helicobacter pylori IgA – ocena miana | 46 |
Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa | 46 |
Helicobacter pylori IgM – ocena miana | 86 |
Hemoglobina glikowana (HbA1C) | 57 |
IgA (immunoglobulina A) | 42 |
IgE całkowite (immunoglobulina E) | 52 |
IgG (immunoglobulina G) | 42 |
IgM (immunoglobulina M) | 42 |
Insulina | 60 |
Kadm w moczu | 149 |
Karbamazepina | 78 |
Kinaza kreatynowa (CK) | 32 |
Kinaza kreatynowa (CK-MB) | 45 |
Klozapina | 299 |
Kokaina | 55 |
Koproporfiryny | 69 |
Kortyzol w moczu | 70 |
Kortyzol we krwi | 70 |
Kreatynina | 20 |
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) | 20 |
Krew utajona (bez diety) | 41 |
Kwas foliowy | 73 |
Kwas moczowy w moczu | 19 |
Kwas moczowy we krwi | 19 |
Kwas walproinowy | 73 |
Kwasy żółciowe | 72 |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 24 |
LH (hormon luteotropowy; lutropina) | 56 |
Legionella pneumophila (legioneloza) IgG | 109 |
Legionella pneumophila (legioneloza) IgM | 109 |
Lipaza | 43 |
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) | 66 |
Lit (Li) | 50 |
Magnez w moczu | 23 |
Magnez we krwi | 23 |
Marihuana | 55 |
Mioglobina | 67 |
Mleczany | 54 |
Mocznik w moczu | 18 |
Mocznik we krwi | 18 |
Morfina | 55 |
Morfologia podstawowa | 23 |
Morfologia z rozmazem automatycznym | 23 |
Morfologia z rozmazem mikroskopowym | 23 |
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) | 55 |
Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa | 101 |
Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa | 101 |
NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) | 78 |
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) | 139 |
Odczyn Biernackiego (OB) | 13 |
Odczyn Waalera-Rosego | 30 |
Osmolalność surowicy | 35 |
Osmolalność w moczu | 40 |
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) | 74 |
Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) | 55 |
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa | 42 |
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa | 42 |
P/c przeciw HAV IgM | 102 |
P/c przeciw HAV total | 203 |
P/c przeciw HBc IgM | 73 |
P/c przeciw HBc total | 73 |
P/c przeciw HCV | 63 |
P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa | 112 |
P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa | 112 |
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG | 149 |
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM | 149 |
P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) | 65 |
P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) | 69 |
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) | 107 |
P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) | 111 |
PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) | 104 |
PSA całkowite | 52 |
PSA wolne | 124 |
PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe | 59 |
Panel Polycheck - komponenty jaja kurzego - IgE | 217 |
Panel Polycheck Celiakia IgA + Total IgA – IgE | 188 |
Panel Polycheck Celiakia IgG – IgE | 188 |
Panel Polycheck Oddechowy I (10 alergenów)– IgE spec. (ICD9:L91) | 183 |
Panel Polycheck Pokarmowy (20 alergenów)– IgE spec. (ICD9:L91) | 243 |
Panel Polycheck Pokarmowy IV (10 alergenów)– IgE spec. (ICD9:L91) | 179 |
Panel Polycheck Rekombinanty orzech ziemny – IgE | 217 |
Panel Polycheck Rekombinanty pyłki – IgE | 179 |
Panel Polycheck Wziewny (20 alergenów)– IgE spec. (ICD9:L91) | 243 |
Panel Polycheck X Atopowy (30 alergenów) IgE | 209 |
Panel Polycheck X Pediatryczny (30 alergenów) IgE | 258 |
Panel Polycheck X Pokarmowy (30 alergenów) IgE | 239 |
Panel Polycheck X Wziewny (30 alergenów) IgE | 239 |
Panel Polycheck mleko i gluten – IgE | 108 |
Panel Polycheck roztocza – IgE | 339 |
Paracetamol (ilościowo) | 65 |
Porfiryny | 188 |
Posiew | 78 |
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) | 239 |
Posiew kału na florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) od 2 roku życia | 93 |
Posiew kału w kierunku Yersinia | 248 |
Potas (K) w moczu | 21 |
Potas (K) we krwi | 21 |
Progesteron (PRG) | 65 |

bottom of page