top of page
Cennik badań laboratoryjnych
Badanie | Cena | Za darmo w ramach NFZ? |
---|---|---|
Amylaza | 18 | TAK |
anty-TG | 65 | NIE |
anty-TPO - Przeciwciała | 69 | NIE |
APTT | 23 | TAK |
Cholesterol całkowity | 20 | TAK |
Cholesterol HDL | 18 | TAK |
Cholesterol LDL | 18 | TAK |
CK - Kinaza Keratynowa | 32 | TAK |
CRP, ilościowo | 15 | TAK |
Czynnik reumatoidalny RF IgA | 157 | TAK |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | 157 | TAK |
D-dimer | 76 | NIE |
Elektrolity (Sód, Potas) | 29 | TAK |
Ferrytyna | 73 | TAK |
FT3 | 45 | TAK |
FT4 | 45 | TAK |
Glukoza | 19 | TAK |
Grupa krwi | 60 | NIE |
hs Troponina T | 67 | NIE |
Kreatynina | 20 | TAK |
Kwas moczowy | 19 | TAK |
Lipaza | 43 | TAK |
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 66 | TAK |
Magnez | 23 | NIE |
Mocz - badanie ogólne | 23 | TAK |
Mocznik | 18 | TAK |
Morfologia krwi (pełna) | 23 | TAK |
OB. | 13 | TAK |
Potas | 21 | TAK |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 59 | TAK |
Przeciwciała przeciw receptorom TSH | 111 | TAK |
PT - czas protrombinowy | 20 | TAK |
Sód | 25 | TAK |
Triglicerydy | 21 | TAK |
TSH | 44 | TAK |
Wapń całkowity | 22 | TAK |
Witamina B12 | 57 | TAK |
Witamina D metabolit 25 | 88 | NIE |
Żelazo | 26 | TAK |
Nie widzisz Twojego badania?
bottom of page